15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | الشبكات | From | المدد المتاحة | خيارات الباقات |
|---|---|---|---|---|
| اليابان | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365أيام | 22 |
| تايوان | 中華電信 | HK$58 | 3-365أيام | 23 |
| كوريا الجنوبية | SK Telecom | HK$78 | 5-365أيام | 21 |
| أستراليا | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365أيام | 16 |
| نيوزيلندا | Spark Telstra | HK$138 | 5-30أيام | 4 |
| الصين | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10أيام | 13 |
| الصين / منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365أيام | 13 |
| سنغافورة / ماليزيا | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365أيام | 11 |
| إندونيسيا | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365أيام | 11 |
| أوروبا | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60أيام | 15 |
| الولايات المتحدة | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30أيام | 12 |
| الولايات المتحدة / كندا | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30أيام | 5 |
| تايلاند | TrueMove | HK$68 | 5-30أيام | 12 |
| فيتنام | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365أيام | 17 |
| اليابان / تايوان | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30أيام | 12 |
تختلف الخيارات الأقل سعرًا في المدة والبيانات؛ هذه ليست مقارنة لأسعار متكافئة أو أداء الشبكات.