15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Omrežja | From | Razpoložljiva trajanja | Različice paketov |
|---|---|---|---|---|
| Japonska | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dnevi | 22 |
| Tajvan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dnevi | 23 |
| Južna Koreja | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dnevi | 21 |
| Avstralija | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dnevi | 16 |
| Nova Zelandija | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dnevi | 4 |
| Kitajska | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dnevi | 13 |
| Kitajska / Posebno upravno območje Kitajske Makav | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dnevi | 13 |
| Singapur / Malezija | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dnevi | 11 |
| Indonezija | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dnevi | 11 |
| Evropa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dnevi | 15 |
| Združene države Amerike | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dnevi | 12 |
| Združene države Amerike / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dnevi | 5 |
| Tajska | TrueMove | HK$68 | 5-30Dnevi | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dnevi | 17 |
| Japonska / Tajvan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dnevi | 12 |
Najcenejše različice se razlikujejo po trajanju in podatkih; to ni primerjava enakovrednih cen ali zmogljivosti omrežja.