15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Netze | From | Verfügbare Laufzeiten | Tarifvarianten |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Tage | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Tage | 23 |
| Südkorea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Tage | 21 |
| Australien | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Tage | 16 |
| Neuseeland | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Tage | 4 |
| China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Tage | 13 |
| China / Sonderverwaltungsregion Macau | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Tage | 13 |
| Singapur / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Tage | 11 |
| Indonesien | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Tage | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Tage | 15 |
| Vereinigte Staaten | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Tage | 12 |
| Vereinigte Staaten / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Tage | 5 |
| Thailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Tage | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Tage | 17 |
| Japan / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Tage | 12 |
Die günstigsten Varianten unterscheiden sich in Laufzeit und Daten; dies ist kein Vergleich gleichwertiger Preise oder Netzleistung.