15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Redes | From | Durações disponíveis | Variantes do plano |
|---|---|---|---|---|
| Japão | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dias | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dias | 23 |
| Coreia do Sul | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dias | 21 |
| Austrália | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dias | 16 |
| Nova Zelândia | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dias | 4 |
| China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dias | 13 |
| China / Macau, RAE da China | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dias | 13 |
| Singapura / Malásia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dias | 11 |
| Indonésia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dias | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dias | 15 |
| Estados Unidos | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dias | 12 |
| Estados Unidos / Canadá | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dias | 5 |
| Tailândia | TrueMove | HK$68 | 5-30Dias | 12 |
| Vietnã | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dias | 17 |
| Japão / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dias | 12 |
As variantes mais baratas têm durações e dados diferentes; não é uma comparação equivalente de preços ou desempenho de rede.