15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Mreže | From | Dostupna trajanja | Varijante paketa |
|---|---|---|---|---|
| Јапан | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dani | 22 |
| Тајван | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dani | 23 |
| Јужна Кореја | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dani | 21 |
| Аустралија | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dani | 16 |
| Нови Зеланд | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dani | 4 |
| Кина | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dani | 13 |
| Кина / САР Макао (Кина) | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dani | 13 |
| Сингапур / Малезија | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dani | 11 |
| Индонезија | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dani | 11 |
| Европа | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dani | 15 |
| Сједињене Државе | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dani | 12 |
| Сједињене Државе / Канада | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dani | 5 |
| Тајланд | TrueMove | HK$68 | 5-30Dani | 12 |
| Вијетнам | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dani | 17 |
| Јапан / Тајван | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dani | 12 |
Najjeftinije varijante razlikuju se po trajanju i podacima; ovo nije poređenje jednakih cena ili mrežnih performansi.