15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Võrgud | From | Saadaolevad kestused | Paketivariandid |
|---|---|---|---|---|
| Jaapan | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Päevad | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Päevad | 23 |
| Lõuna-Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Päevad | 21 |
| Austraalia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Päevad | 16 |
| Uus-Meremaa | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Päevad | 4 |
| Hiina | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Päevad | 13 |
| Hiina / Macau erihalduspiirkond | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Päevad | 13 |
| Singapur / Malaisia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Päevad | 11 |
| Indoneesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Päevad | 11 |
| Euroopa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Päevad | 15 |
| Ameerika Ühendriigid | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Päevad | 12 |
| Ameerika Ühendriigid / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Päevad | 5 |
| Tai | TrueMove | HK$68 | 5-30Päevad | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Päevad | 17 |
| Jaapan / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Päevad | 12 |
Odavaimad variandid erinevad kestuse ja andmemahu poolest; see pole samaväärsete hindade ega võrgujõudluse võrdlus.