15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Tarmoqlar | From | Mavjud muddatlar | Tarif variantlari |
|---|---|---|---|---|
| Yaponiya | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Kunlar | 22 |
| Tayvan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Kunlar | 23 |
| Janubiy Koreya | SK Telecom | HK$78 | 5-365Kunlar | 21 |
| Avstraliya | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Kunlar | 16 |
| Yangi Zelandiya | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Kunlar | 4 |
| Xitoy | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Kunlar | 13 |
| Xitoy / Makao (Xitoy MMH) | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Kunlar | 13 |
| Singapur / Malayziya | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Kunlar | 11 |
| Indoneziya | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Kunlar | 11 |
| Yevropa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Kunlar | 15 |
| Amerika Qo‘shma Shtatlari | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Kunlar | 12 |
| Amerika Qo‘shma Shtatlari / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Kunlar | 5 |
| Tailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Kunlar | 12 |
| Vyetnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Kunlar | 17 |
| Yaponiya / Tayvan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Kunlar | 12 |
Eng arzon variantlarning muddat va maʼlumotlari farq qiladi; bu teng narxlar yoki tarmoq ishlashini taqqoslash emas.