15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Verkot | From | Saatavilla olevat kestot | Liittymävaihtoehdot |
|---|---|---|---|---|
| Japani | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Päivät | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Päivät | 23 |
| Etelä-Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Päivät | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Päivät | 16 |
| Uusi-Seelanti | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Päivät | 4 |
| Kiina | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Päivät | 13 |
| Kiina / Macao – Kiinan erityishallintoalue | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Päivät | 13 |
| Singapore / Malesia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Päivät | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Päivät | 11 |
| Eurooppa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Päivät | 15 |
| Yhdysvallat | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Päivät | 12 |
| Yhdysvallat / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Päivät | 5 |
| Thaimaa | TrueMove | HK$68 | 5-30Päivät | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Päivät | 17 |
| Japani / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Päivät | 12 |
Halvimpien vaihtoehtojen kesto ja datamäärä eroavat; tämä ei ole samanlaisten hintojen tai verkkotehon vertailu.