15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Мрежи | From | Налични периоди | Варианти на планове |
|---|---|---|---|---|
| Япония | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Дни | 22 |
| Тайван | 中華電信 | HK$58 | 3-365Дни | 23 |
| Южна Корея | SK Telecom | HK$78 | 5-365Дни | 21 |
| Австралия | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Дни | 16 |
| Нова Зеландия | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Дни | 4 |
| Китай | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Дни | 13 |
| Китай / Макао, САР на Китай | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Дни | 13 |
| Сингапур / Малайзия | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Дни | 11 |
| Индонезия | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Дни | 11 |
| Европа | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Дни | 15 |
| Съединени щати | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Дни | 12 |
| Съединени щати / Канада | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Дни | 5 |
| Тайланд | TrueMove | HK$68 | 5-30Дни | 12 |
| Виетнам | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Дни | 17 |
| Япония / Тайван | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Дни | 12 |
Най-евтините варианти са с различни периоди и данни; това не е сравнение на еднакви цени или мрежова производителност.