15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Rangkaian | From | Tempoh tersedia | Variasi pelan |
|---|---|---|---|---|
| Jepun | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Hari | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Hari | 23 |
| Korea Selatan | SK Telecom | HK$78 | 5-365Hari | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Hari | 16 |
| New Zealand | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Hari | 4 |
| China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Hari | 13 |
| China / Macau SAR China | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Hari | 13 |
| Singapura / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Hari | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Hari | 11 |
| Eropah | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Hari | 15 |
| Amerika Syarikat | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Hari | 12 |
| Amerika Syarikat / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Hari | 5 |
| Thailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Hari | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Hari | 17 |
| Jepun / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Hari | 12 |
Variasi termurah berbeza tempoh dan data; ini bukan perbandingan harga setara atau prestasi rangkaian.