15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Sítě | From | Dostupné délky | Varianty tarifu |
|---|---|---|---|---|
| Japonsko | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dny | 22 |
| Tchaj-wan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dny | 23 |
| Jižní Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dny | 21 |
| Austrálie | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dny | 16 |
| Nový Zéland | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dny | 4 |
| Čína | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dny | 13 |
| Čína / Macao – ZAO Číny | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dny | 13 |
| Singapur / Malajsie | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dny | 11 |
| Indonésie | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dny | 11 |
| Evropa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dny | 15 |
| Spojené státy | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dny | 12 |
| Spojené státy / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dny | 5 |
| Thajsko | TrueMove | HK$68 | 5-30Dny | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dny | 17 |
| Japonsko / Tchaj-wan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dny | 12 |
Nejlevnější varianty se liší délkou a daty; nejde o srovnání stejných cen ani výkonu sítě.