15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Netværk | From | Tilgængelige varigheder | Abonnementsvarianter |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dage | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dage | 23 |
| Sydkorea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dage | 21 |
| Australien | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dage | 16 |
| New Zealand | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dage | 4 |
| Kina | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dage | 13 |
| Kina / SAR Macao | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dage | 13 |
| Singapore / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dage | 11 |
| Indonesien | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dage | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dage | 15 |
| USA | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dage | 12 |
| USA / Canada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dage | 5 |
| Thailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Dage | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dage | 17 |
| Japan / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dage | 12 |
De billigste varianter har forskellig varighed og data; dette er ikke en sammenligning af ens priser eller netværksydelse.