15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Sieci | From | Dostępne okresy | Warianty planu |
|---|---|---|---|---|
| Japonia | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dni | 22 |
| Tajwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dni | 23 |
| Korea Południowa | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dni | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dni | 16 |
| Nowa Zelandia | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dni | 4 |
| Chiny | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dni | 13 |
| Chiny / SRA Makau (Chiny) | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dni | 13 |
| Singapur / Malezja | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dni | 11 |
| Indonezja | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dni | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dni | 15 |
| Stany Zjednoczone | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dni | 12 |
| Stany Zjednoczone / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dni | 5 |
| Tajlandia | TrueMove | HK$68 | 5-30Dni | 12 |
| Wietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dni | 17 |
| Japonia / Tajwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dni | 12 |
Najtańsze warianty różnią się czasem i danymi; nie jest to porównanie równoważnych cen ani wydajności sieci.