15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Tinklai | From | Galimos trukmės | Planų variantai |
|---|---|---|---|---|
| Japonija | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dienos | 22 |
| Taivanas | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dienos | 23 |
| Pietų Korėja | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dienos | 21 |
| Australija | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dienos | 16 |
| Naujoji Zelandija | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dienos | 4 |
| Kinija | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dienos | 13 |
| Kinija / Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dienos | 13 |
| Singapūras / Malaizija | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dienos | 11 |
| Indonezija | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dienos | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dienos | 15 |
| Jungtinės Valstijos | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dienos | 12 |
| Jungtinės Valstijos / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dienos | 5 |
| Tailandas | TrueMove | HK$68 | 5-30Dienos | 12 |
| Vietnamas | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dienos | 17 |
| Japonija / Taivanas | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dienos | 12 |
Pigiausi variantai skiriasi trukme ir duomenimis; tai nėra lygiaverčių kainų ar tinklo našumo palyginimas.