15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | ネットワーク | From | 選べる日数 | プランの組み合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365日 | 22 |
| 台湾 | 中華電信 | HK$58 | 3-365日 | 23 |
| 韓国 | SK Telecom | HK$78 | 5-365日 | 21 |
| オーストラリア | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365日 | 16 |
| ニュージーランド | Spark Telstra | HK$138 | 5-30日 | 4 |
| 中国 | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10日 | 13 |
| 中国 / 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365日 | 13 |
| シンガポール / マレーシア | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365日 | 11 |
| インドネシア | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365日 | 11 |
| ヨーロッパ | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60日 | 15 |
| アメリカ合衆国 | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30日 | 12 |
| アメリカ合衆国 / カナダ | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30日 | 5 |
| タイ | TrueMove | HK$68 | 5-30日 | 12 |
| ベトナム | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365日 | 17 |
| 日本 / 台湾 | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30日 | 12 |
最安プランは日数とデータ量が異なり、同条件の価格やネットワーク性能の比較ではありません。