15 地區・入門價・日數一覽
方案比較
各地區入門價、日數範圍同組合數,撳目的地入去揀詳細計劃。價錢供應以即時顯示為準。
| 目的地 | 網絡 | 入門價 | 可選日數 | 方案組合 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365日 | 22 |
| 台灣 | 中華電信 | HK$58 | 3-365日 | 23 |
| 韓國 | SK Telecom | HK$78 | 5-365日 | 21 |
| 澳洲 | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365日 | 16 |
| 紐西蘭 | Spark Telstra | HK$138 | 5-30日 | 4 |
| 中國內地 | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10日 | 13 |
| 中國澳門 | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365日 | 13 |
| 新馬 | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365日 | 11 |
| 印尼 | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365日 | 11 |
| 歐洲 | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60日 | 15 |
| 美國 | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30日 | 12 |
| 美加 | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30日 | 5 |
| 泰國 | TrueMove | HK$68 | 5-30日 | 12 |
| 越南 | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365日 | 17 |
| 日本台灣 | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30日 | 12 |
各入門方案日數及數據不同,並非同規格價差或網絡表現比較。