15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Şebekeler | From | Mevcut süreler | Paket seçenekleri |
|---|---|---|---|---|
| Japonya | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Gün | 22 |
| Tayvan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Gün | 23 |
| Güney Kore | SK Telecom | HK$78 | 5-365Gün | 21 |
| Avustralya | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Gün | 16 |
| Yeni Zelanda | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Gün | 4 |
| Çin | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Gün | 13 |
| Çin / Çin Makao ÖİB | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Gün | 13 |
| Singapur / Malezya | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Gün | 11 |
| Endonezya | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Gün | 11 |
| Avrupa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Gün | 15 |
| Amerika Birleşik Devletleri | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Gün | 12 |
| Amerika Birleşik Devletleri / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Gün | 5 |
| Tayland | TrueMove | HK$68 | 5-30Gün | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Gün | 17 |
| Japonya / Tayvan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Gün | 12 |
En ucuz seçeneklerin süre ve verileri farklıdır; bu eşdeğer fiyat veya şebeke performansı karşılaştırması değildir.