15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | नेटवर्क | From | उपलब्ध अवधियाँ | प्लान विकल्प |
|---|---|---|---|---|
| जापान | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365दिन | 22 |
| ताइवान | 中華電信 | HK$58 | 3-365दिन | 23 |
| दक्षिण कोरिया | SK Telecom | HK$78 | 5-365दिन | 21 |
| ऑस्ट्रेलिया | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365दिन | 16 |
| न्यूज़ीलैंड | Spark Telstra | HK$138 | 5-30दिन | 4 |
| चीन | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10दिन | 13 |
| चीन / मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365दिन | 13 |
| सिंगापुर / मलेशिया | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365दिन | 11 |
| इंडोनेशिया | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365दिन | 11 |
| यूरोप | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60दिन | 15 |
| संयुक्त राज्य | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30दिन | 12 |
| संयुक्त राज्य / कनाडा | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30दिन | 5 |
| थाईलैंड | TrueMove | HK$68 | 5-30दिन | 12 |
| वियतनाम | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365दिन | 17 |
| जापान / ताइवान | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30दिन | 12 |
सबसे सस्ते विकल्पों की अवधि और डेटा अलग हैं; यह समान कीमत या नेटवर्क प्रदर्शन की तुलना नहीं है।