15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Rețele | From | Durate disponibile | Variante de plan |
|---|---|---|---|---|
| Japonia | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Zile | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Zile | 23 |
| Coreea de Sud | SK Telecom | HK$78 | 5-365Zile | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Zile | 16 |
| Noua Zeelandă | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Zile | 4 |
| China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Zile | 13 |
| China / R.A.S. Macao, China | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Zile | 13 |
| Singapore / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Zile | 11 |
| Indonezia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Zile | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Zile | 15 |
| Statele Unite ale Americii | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Zile | 12 |
| Statele Unite ale Americii / Canada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Zile | 5 |
| Thailanda | TrueMove | HK$68 | 5-30Zile | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Zile | 17 |
| Japonia / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Zile | 12 |
Variantele cele mai ieftine diferă ca durată și date; nu este o comparație echivalentă de preț sau performanță a rețelei.