15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Nettverk | From | Tilgjengelige varigheter | Abonnementsvarianter |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dager | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dager | 23 |
| Sør-Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dager | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dager | 16 |
| New Zealand | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dager | 4 |
| Kina | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dager | 13 |
| Kina / Macao SAR Kina | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dager | 13 |
| Singapore / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dager | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dager | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dager | 15 |
| USA | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dager | 12 |
| USA / Canada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dager | 5 |
| Thailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Dager | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dager | 17 |
| Japan / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dager | 12 |
De billigste variantene har ulik varighet og data; dette er ikke en sammenligning av like priser eller nettverksytelse.