15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Networks | From | Available durations | Plan variants |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Days | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Days | 23 |
| Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Days | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Days | 16 |
| New Zealand | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Days | 4 |
| Mainland China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Days | 13 |
| China & Macau | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Days | 13 |
| Singapore & Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Days | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Days | 11 |
| Europe | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Days | 15 |
| USA | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Days | 12 |
| USA & Canada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Days | 5 |
| Thailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Days | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Days | 17 |
| Japan & Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Days | 12 |
Lowest-price variants differ in duration and data; this is not a like-for-like price or network performance comparison.