15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Hálózatok | From | Elérhető időtartamok | Csomagváltozatok |
|---|---|---|---|---|
| Japán | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Napok | 22 |
| Tajvan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Napok | 23 |
| Dél-Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Napok | 21 |
| Ausztrália | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Napok | 16 |
| Új-Zéland | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Napok | 4 |
| Kína | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Napok | 13 |
| Kína / Makaó KKT | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Napok | 13 |
| Szingapúr / Malajzia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Napok | 11 |
| Indonézia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Napok | 11 |
| Európa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Napok | 15 |
| Egyesült Államok | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Napok | 12 |
| Egyesült Államok / Kanada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Napok | 5 |
| Thaiföld | TrueMove | HK$68 | 5-30Napok | 12 |
| Vietnám | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Napok | 17 |
| Japán / Tajvan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Napok | 12 |
A legolcsóbb változatok időtartama és adatmennyisége eltér; ez nem azonos árak vagy hálózati teljesítmény összevetése.