15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | 네트워크 | From | 선택 가능한 기간 | 요금제 조합 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365일 | 22 |
| 대만 | 中華電信 | HK$58 | 3-365일 | 23 |
| 대한민국 | SK Telecom | HK$78 | 5-365일 | 21 |
| 오스트레일리아 | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365일 | 16 |
| 뉴질랜드 | Spark Telstra | HK$138 | 5-30일 | 4 |
| 중국 | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10일 | 13 |
| 중국 / 마카오(중국 특별행정구) | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365일 | 13 |
| 싱가포르 / 말레이시아 | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365일 | 11 |
| 인도네시아 | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365일 | 11 |
| 유럽 | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60일 | 15 |
| 미국 | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30일 | 12 |
| 미국 / 캐나다 | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30일 | 5 |
| 태국 | TrueMove | HK$68 | 5-30일 | 12 |
| 베트남 | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365일 | 17 |
| 일본 / 대만 | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30일 | 12 |
최저가 조합은 기간과 데이터가 달라 동일 조건의 가격이나 네트워크 성능 비교가 아닙니다.