15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | নেটওয়ার্ক | From | উপলব্ধ মেয়াদ | প্ল্যানের বিকল্প |
|---|---|---|---|---|
| জাপান | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365দিন | 22 |
| তাইওয়ান | 中華電信 | HK$58 | 3-365দিন | 23 |
| দক্ষিণ কোরিয়া | SK Telecom | HK$78 | 5-365দিন | 21 |
| অস্ট্রেলিয়া | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365দিন | 16 |
| নিউজিল্যান্ড | Spark Telstra | HK$138 | 5-30দিন | 4 |
| চীন | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10দিন | 13 |
| চীন / ম্যাকাও এসএআর চীন | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365দিন | 13 |
| সিঙ্গাপুর / মালয়েশিয়া | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365দিন | 11 |
| ইন্দোনেশিয়া | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365দিন | 11 |
| ইউরোপ | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60দিন | 15 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30দিন | 12 |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / কানাডা | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30দিন | 5 |
| থাইল্যান্ড | TrueMove | HK$68 | 5-30দিন | 12 |
| ভিয়েতনাম | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365দিন | 17 |
| জাপান / তাইওয়ান | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30দিন | 12 |
সবচেয়ে সস্তা বিকল্পের মেয়াদ ও ডেটা আলাদা; এটি সমান দাম বা নেটওয়ার্ক কর্মক্ষমতার তুলনা নয়।