15 地區・入門價・日數一覽
方案比較
各地區入門價、日數範圍同組合數,撳目的地入去揀詳細計劃。價錢供應以即時顯示為準。
| 目的地 | 网络 | 入門價 | 可选天数 | 套餐组合 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365天 | 22 |
| 台湾 | 中華電信 | HK$58 | 3-365天 | 23 |
| 韩国 | SK Telecom | HK$78 | 5-365天 | 21 |
| 澳大利亚 | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365天 | 16 |
| 新西兰 | Spark Telstra | HK$138 | 5-30天 | 4 |
| 中国 | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10天 | 13 |
| 中国 / 中国澳门特别行政区 | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365天 | 13 |
| 新加坡 / 马来西亚 | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365天 | 11 |
| 印度尼西亚 | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365天 | 11 |
| 欧洲 | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60天 | 15 |
| 美国 | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30天 | 12 |
| 美国 / 加拿大 | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30天 | 5 |
| 泰国 | TrueMove | HK$68 | 5-30天 | 12 |
| 越南 | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365天 | 17 |
| 日本 / 台湾 | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30天 | 12 |
各最低价套餐天数及流量不同,并非同规格价差或网络性能比较。