15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Желілер | From | Қолжетімді мерзімдер | Тариф нұсқалары |
|---|---|---|---|---|
| Жапония | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Күндер | 22 |
| Тайвань | 中華電信 | HK$58 | 3-365Күндер | 23 |
| Оңтүстік Корея | SK Telecom | HK$78 | 5-365Күндер | 21 |
| Аустралия | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Күндер | 16 |
| Жаңа Зеландия | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Күндер | 4 |
| Қытай | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Күндер | 13 |
| Қытай / Макао АӘА | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Күндер | 13 |
| Сингапур / Малайзия | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Күндер | 11 |
| Индонезия | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Күндер | 11 |
| Еуропа | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Күндер | 15 |
| Америка Құрама Штаттары | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Күндер | 12 |
| Америка Құрама Штаттары / Канада | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Күндер | 5 |
| Таиланд | TrueMove | HK$68 | 5-30Күндер | 12 |
| Вьетнам | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Күндер | 17 |
| Жапония / Тайвань | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Күндер | 12 |
Ең арзан нұсқалардың мерзімі мен деректері әртүрлі; бұл бірдей баға немесе желі өнімділігін салыстыру емес.