15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Δίκτυα | From | Διαθέσιμες διάρκειες | Παραλλαγές πακέτου |
|---|---|---|---|---|
| Ιαπωνία | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Ημέρες | 22 |
| Ταϊβάν | 中華電信 | HK$58 | 3-365Ημέρες | 23 |
| Νότια Κορέα | SK Telecom | HK$78 | 5-365Ημέρες | 21 |
| Αυστραλία | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Ημέρες | 16 |
| Νέα Ζηλανδία | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Ημέρες | 4 |
| Κίνα | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Ημέρες | 13 |
| Κίνα / Μακάο ΕΔΠ Κίνας | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Ημέρες | 13 |
| Σιγκαπούρη / Μαλαισία | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Ημέρες | 11 |
| Ινδονησία | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Ημέρες | 11 |
| Ευρώπη | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Ημέρες | 15 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Ημέρες | 12 |
| Ηνωμένες Πολιτείες / Καναδάς | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Ημέρες | 5 |
| Ταϊλάνδη | TrueMove | HK$68 | 5-30Ημέρες | 12 |
| Βιετνάμ | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Ημέρες | 17 |
| Ιαπωνία / Ταϊβάν | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Ημέρες | 12 |
Οι φθηνότερες επιλογές διαφέρουν σε διάρκεια και δεδομένα· δεν είναι σύγκριση ισοδύναμων τιμών ή απόδοσης δικτύου.