15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Redes | From | Duraciones disponibles | Variantes del plan |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Días | 22 |
| Taiwán | 中華電信 | HK$58 | 3-365Días | 23 |
| Corea del Sur | SK Telecom | HK$78 | 5-365Días | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Días | 16 |
| Nueva Zelanda | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Días | 4 |
| China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Días | 13 |
| China / RAE de Macao (China) | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Días | 13 |
| Singapur / Malasia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Días | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Días | 11 |
| Europa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Días | 15 |
| Estados Unidos | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Días | 12 |
| Estados Unidos / Canadá | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Días | 5 |
| Tailandia | TrueMove | HK$68 | 5-30Días | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Días | 17 |
| Japón / Taiwán | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Días | 12 |
Las variantes más económicas tienen duraciones y datos distintos; no es una comparación equivalente de precios o rendimiento de red.