15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Mga network | From | Mga available na tagal | Mga opsyon ng plano |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Mga araw | 22 |
| Taiwan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Mga araw | 23 |
| Timog Korea | SK Telecom | HK$78 | 5-365Mga araw | 21 |
| Australia | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Mga araw | 16 |
| New Zealand | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Mga araw | 4 |
| China | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Mga araw | 13 |
| China / Macau SAR China | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Mga araw | 13 |
| Singapore / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Mga araw | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Mga araw | 11 |
| Europe | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Mga araw | 15 |
| Estados Unidos | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Mga araw | 12 |
| Estados Unidos / Canada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Mga araw | 5 |
| Thailand | TrueMove | HK$68 | 5-30Mga araw | 12 |
| Vietnam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Mga araw | 17 |
| Japan / Taiwan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Mga araw | 12 |
Magkakaiba ang tagal at datos ng pinakamurang opsyon; hindi ito paghahambing ng magkatulad na presyo o husay ng network.