15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Tīkli | From | Pieejamie termiņi | Plānu varianti |
|---|---|---|---|---|
| Japāna | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Dienas | 22 |
| Taivāna | 中華電信 | HK$58 | 3-365Dienas | 23 |
| Dienvidkoreja | SK Telecom | HK$78 | 5-365Dienas | 21 |
| Austrālija | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Dienas | 16 |
| Jaunzēlande | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Dienas | 4 |
| Ķīna | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Dienas | 13 |
| Ķīna / ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Dienas | 13 |
| Singapūra / Malaizija | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Dienas | 11 |
| Indonēzija | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Dienas | 11 |
| Eiropa | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Dienas | 15 |
| Amerikas Savienotās Valstis | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Dienas | 12 |
| Amerikas Savienotās Valstis / Kanāda | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Dienas | 5 |
| Taizeme | TrueMove | HK$68 | 5-30Dienas | 12 |
| Vjetnama | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Dienas | 17 |
| Japāna / Taivāna | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Dienas | 12 |
Lētākajiem variantiem atšķiras ilgums un dati; tas nav līdzvērtīgu cenu vai tīkla veiktspējas salīdzinājums.