15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | เครือข่าย | From | ระยะเวลาที่มี | ตัวเลือกแพ็กเกจ |
|---|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365วัน | 22 |
| ไต้หวัน | 中華電信 | HK$58 | 3-365วัน | 23 |
| เกาหลีใต้ | SK Telecom | HK$78 | 5-365วัน | 21 |
| ออสเตรเลีย | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365วัน | 16 |
| นิวซีแลนด์ | Spark Telstra | HK$138 | 5-30วัน | 4 |
| จีน | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10วัน | 13 |
| จีน / เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365วัน | 13 |
| สิงคโปร์ / มาเลเซีย | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365วัน | 11 |
| อินโดนีเซีย | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365วัน | 11 |
| ยุโรป | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60วัน | 15 |
| สหรัฐอเมริกา | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30วัน | 12 |
| สหรัฐอเมริกา / แคนาดา | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30วัน | 5 |
| ไทย | TrueMove | HK$68 | 5-30วัน | 12 |
| เวียดนาม | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365วัน | 17 |
| ญี่ปุ่น / ไต้หวัน | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30วัน | 12 |
ตัวเลือกราคาต่ำสุดมีระยะเวลาและข้อมูลต่างกัน ไม่ใช่การเปรียบเทียบราคาสเปกเดียวกันหรือประสิทธิภาพเครือข่าย