15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Мережі | From | Доступні строки | Варіанти тарифів |
|---|---|---|---|---|
| Японія | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Дні | 22 |
| Тайвань | 中華電信 | HK$58 | 3-365Дні | 23 |
| Південна Корея | SK Telecom | HK$78 | 5-365Дні | 21 |
| Австралія | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Дні | 16 |
| Нова Зеландія | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Дні | 4 |
| Китай | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Дні | 13 |
| Китай / Макао, ОАР Китаю | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Дні | 13 |
| Сінгапур / Малайзія | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Дні | 11 |
| Індонезія | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Дні | 11 |
| Європа | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Дні | 15 |
| Сполучені Штати | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Дні | 12 |
| Сполучені Штати / Канада | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Дні | 5 |
| Таїланд | TrueMove | HK$68 | 5-30Дні | 12 |
| Вʼєтнам | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Дні | 17 |
| Японія / Тайвань | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Дні | 12 |
Найдешевші варіанти різняться строком і даними; це не порівняння рівнозначних цін або якості мережі.