15 regions at a glance
Compare plans
Entry prices, day ranges and variant counts per region — open a destination for full plans. Live availability and pricing apply.
| Destination | Mạng | From | Thời hạn có sẵn | Các lựa chọn gói |
|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | Softbank KDDI / Docomo Softbank KDDI | HK$78 | 5-365Ngày | 22 |
| Đài Loan | 中華電信 | HK$58 | 3-365Ngày | 23 |
| Hàn Quốc | SK Telecom | HK$78 | 5-365Ngày | 21 |
| Úc | Telstra / Vodafone Optus | HK$25 | 1-365Ngày | 16 |
| New Zealand | Spark Telstra | HK$138 | 5-30Ngày | 4 |
| Trung Quốc | 中國移動 中國聯通 中國電信 CTM | HK$25 | 1-10Ngày | 13 |
| Trung Quốc / Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | 中國移動 CTM | HK$25 | 1-365Ngày | 13 |
| Singapore / Malaysia | Singtel Ceclcom | HK$18 | 1-365Ngày | 11 |
| Indonesia | Telkomsel XL | HK$58 | 5-365Ngày | 11 |
| Châu Âu | H3G Vodafone Orange Bouygues Telecom Telenor 等 | HK$38 | 3-60Ngày | 15 |
| Hoa Kỳ | T-mobile AT&T Verizon | HK$58 | 5-30Ngày | 12 |
| Hoa Kỳ / Canada | ATT T-Mobile Verizon Telus Bell Rogers | HK$108 | 5-30Ngày | 5 |
| Thái Lan | TrueMove | HK$68 | 5-30Ngày | 12 |
| Việt Nam | Vietnam Mobile Vinaphone | HK$68 | 5-365Ngày | 17 |
| Nhật Bản / Đài Loan | SoftBank 台灣大哥大 中華電信 | HK$98 | 5-30Ngày | 12 |
Các lựa chọn rẻ nhất khác nhau về thời hạn và dữ liệu; đây không phải so sánh giá tương đương hay hiệu năng mạng.